Brand Name: OEM or ODM
Model Number: CW
Place of Origin: Guangdong, China (Mainland)
thermoelectric can cooler/ plastic mini cooler box
Features:
Cold and hot dual function,cool in summer and hot drink in winter.
Advanced electronic refrigeration technology European and American international fashion wind friction outlook design,elegant and noble temperament.
Excellent and practical, add more color to the life.
Details:
Model: | CW1-1B |
Net volume: | 0.5L (12pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 120*90*195 |
Packing size (mm): | 265*310*420 |
NW: | 6KG (12PCS) |
GW: | 7.5KG (12PCS) |
Loading qty(pcs): | 9720/20’20160/40’22596/40HQ |
Model: | CW-2B |
Net volume: | 0.5L (8pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 160*97*220 |
Packing size (mm): | 495*459*365 |
NW: | 5.0 KG (8PCS) |
GW: | 6.5 KG (8PCS) |
Loading qty(pcs): | 3968/20’ 7088/40’ 8080/HQ |
Model: | CW3-3L |
Net volume: | 3L (4pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 180*220*182 |
Packing size (mm): | 595*250*400 |
NW: | 10.8KG (4PCS) |
GW: | 12.5KG (4PCS) |
Loading qty(pcs): | 2660/20’5300/40’5900/40HQ |
Model: | CW3-4L |
Net volume: | 4L (4pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 195*260*280 |
Packing size (mm): | 590*430*310 |
NW: | 11.4KG (4PCS) |
GW: | 14.5KG (4PCS) |
Loading qty(pcs): | 1420/20’3128/40’3600/40HQ |
Model: | CW-7L |
Net volume: | 7L (4pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 170*320*303 |
Packing size (mm): | 700*373*340 |
NW: | 13KG (4PCS) |
GW: | 15KG (4PCS) |
Loading qty(pcs): | 1344/20’2247/40’2562/40HQ |
Model: | BW-9L |
Net volume: | 9L (3pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 300*220*240 |
Packing size (mm): | 620*470*520 |
NW: | 4.7KG (3PCS) |
GW: | 7.5KG (3PCS) |
Loading qty(pcs): | 1648/20’3312/40’3752/40HQ |
Model: | SC-12L |
Net volume: | 12L (1pcs/CTN) |
Unit dimension (mm): | 400*310*270 |
Packing size (mm): | 405*630*275 |
NW: | 10KG (1PCS) |
GW: | 12KG (1PCS) |
Loading qty(pcs): | 770/20’ 1600/20’ 1900/40HQ |
Photos:
WELCOME TO INQUIRY!